Technische Daten Allgemein |
|
Eingangsspannung |
Automatisches Bivolt |
AC 127 VAC | 100 bei 140 VAC |
AC 220 VAC | 170 bei 250 VAC |
Verbrauch 127 VAC | 15 A (maximal) |
Verbrauch 220 VAC | 8 A (maximal) |
Ausgangsspannung | 12,5 V bei 14,4 VDC (+-1 %) |
Aktuelle Ausgangsleistung | 70 A Bei 12,5 VDC (+-10 %) |
Ausgangsleistung | 875 Watt (maximal)** |
Effizienz | 85 % |
Eingangsleistung |
1075 Watt (maximal) |
Eingangskabel | 3 x 1,5 mm² – 2P+T |
Ausgangskabel | 16 mm² |
Empfohlene Verlängerung | 2,5 mm² (max. 30 Meter) |
Gewicht | 2,565 kg |
Empfohlener Generator | 4 KVA oder mehr |
Abmessungen ( L x B x H ) | 258 mm x 186 mm x 75 mm |