Technische Daten Allgemein |
|
Eingangsspannung |
21Vdc - 32Vdc |
Einstellbare Ausgangsspannung | 12,5Vdc - 14,4Vdc |
Eingangsstrom | 19A bei 21Vdc (maximal) |
Ausgangsstrom | 30 A bei 12,5Vdc (maximal) |
Ausgangsleistung (max . Kontinuierlich) | 375Watt |
Wirkungsgrad | >92% |
Empfohlener Kabelquerschnitt Eingang | 6 mm² |
mpfohlener Kabelquerschnitt Ausgang | 10 mm² |
Empfohlene Eingangssicherung | 25A |
Gewicht |
0,395 kg |
Abmessungen ( L x B x H ) | 124mm x 139mm x 53mm |
*Strom und Leistung werden in Widerstand | |
gemessen laden. | |
**Die Ausgangsleistung kann je nach Netzspannung | |
und Nutzungsbedingungen variieren |